Descrição
| Característica | Valor |
| Função de válvula | 4/2 vias monoestável |
| Tipo de acionamento | Mecânico |
| Vazão nominal padrão | 120 l/min |
| Conexão de trabalho pneumática | G1/8 |
| Pressão operacional | 0.35 MPa … 0.8 MPa |
| Pressão operacional | 3.5 bar … 8 bar |
| Estrutura | Assento do êmbolo |
| Tipo de retorno | Mola mecânica |
| Tipo de vedação | mole |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Tipo de comando | Direto |
| Sentido da vazão | Não reversível |
| Símbolo | 00991108 |
| Proteção contra explosão | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C … 60 °C |
| Força de ativação | 8 N |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Conexão pneumática 2 | G1/8 |
| Conexão pneumática 3 | G1/8 |
| Conexão pneumática 4 | G1/8 |
| Material da tampa | POM |
| Material vedações | NBR TPE-U(PU) |
| Material corpo | Alumínio |


