Descrição
| Característica | Valor |
| Dimensões | Mini |
| Série | D |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 40 µm |
| Dreno | manualmente giratório |
| Estrutura | Filtro sinterizado com separador centrífugo |
| Copo de proteção | Cubeta de proteção metálica |
| Símbolo | 00991519 |
| Pressão operacional | 0 bar … 16 bar |
| Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343) | 3000 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK Conformidade LABS | 2 – Resistência à corrosão moderada VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -10 … 60 °C |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 … 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 … 60 °C |
| Peso do produto | 700 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G3/4 |
| Conexão pneumática 2 | G3/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do filtro | PE |
| Material do corpo | Zinco fundido |
| Material do copo | PC |



