Descrição
| Característica | Valor |
|---|---|
| Conforme norma | ISO 5599-1 |
| Peso do produto | 660 g |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | G1/8 |
| Conexão pneumática 1 | G1/2 |
| Conexão pneumática 2 | G1/2 |
| Conexão pneumática 3 | G1/2 |
| Conexão pneumática 4 | G1/2 |
| Conexão pneumática 5 | G1/2 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE |
| Material da placa de conexão | Injetados de alumínio |


