Descrição
| Característica | Valor |
|---|---|
| Função de válvula | 5/2 vias, monoestável |
| Tipo de acionamento | elétrico |
| Tamanho da válvula | 14 mm |
| Vazão nominal padrão | 660 l/min |
| Pressão de trabalho | 2,5 … 7 bar |
| Princípio construtivo | Válvula de carretel |
| Tipo de retorno | Mola pneumática |
| Classe de proteção | IP40 |
| Função de ar de escape | regulável |
| Princípio de vedação | não temperado |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Acionamento auxiliar manual | Com trava Pulsante |
| Tipo de pilotagem | servopilotado |
| Alimentação de ar servopilotada | interno |
| Sentido do fluxo | não reversível |
| Overlap | Positive overlap |
| Indicador de status do sinal | LED |
| Freqüência máxima de comutação | 2 Hz |
| Tempo de comutação, desligado | 24 ms |
| Tempo de comutação, ligado | 14 ms |
| Tempo de abertura e fechamento | 100% |
| Máx. pulso de teste positivo com sinal 0 | 1.600 µs |
| Máx. pulso de teste negativo com sinal 1 | 3.000 µs |
| Dados característicos da bobina | 24 V DC: 0.8 W |
| Flutuações de tensão admissíveis | +/- 10 % |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Resistência à vibração | Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 1 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | Teste de choque com nível de gravidade 1 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Temperatura do meio | -5 … 50 °C |
| Meio de pilotagem | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -5 … 50 °C |
| Peso do produto | 50 g |
| Conexão elétrica | Conector Padrão de conexão H, conexão horizontal de 2 pinos |
| Tipo de fixação | na base manifold com furo passante |
| Conexão pneumática 2 | G1/8 |
| Conexão pneumática 4 | G1/8 |
| Observações sobre material | Contém substâncias com LABS Conforme RoHS |
| Material das vedações | HNBR NBR |
| Material do corpo | Liga de alumínio |


