Descrição
| Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Aprovação | CE PED DNVGL-CG-0339 |
| Atuador | B |
| Chave de especificação | EV220B 32B G 114F NC000 |
| Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutro Água no máx. 60°C/140 °F |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Designação de tipo | EV220B 32 |
| Diâmetro do orifício [mm] | 32 mm |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 1/4 in |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Função | NF |
| Grupo de fluido | I |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. de vedação | FKM |
| Mat. do corpo | Latão |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV220B 15 – 50 |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Servo-operada (diafragma) |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.35 psi |
| Pressão máx. de teste [psig] | 217.5 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
| Pressão máx. de teste [bar] | 15 bar |
| Pressão máx. de trabalho [bar] | 10 bar |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Recomendações de meios | Ar comprimido Óleo Água Gases |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/4 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 1000 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 2500 ms |
| Tipo | EV220B |
| Tipo de conexão | G |
| Valor cv [gal/min.] | 20.8 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 18 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |


