Descrição
| Característica | Valor |
| Diâmetro externo | 12 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 62 mm |
| Diâmetro interno | 8 mm |
| Raio de curvatura mínimo | 33 mm |
| Propriedades do tubo flexível | próprio para esteiras porta cabos para aplicações com número de ciclos maior |
| Condições de teste do tubo flexível | Adequabilidade para correntes energéticas: >5 milhões de ciclos de acordo com FN 942021 |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 … 10 bar |
| Autorização | TÜV |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com |
| Material à prova de fogo | UL94 HB |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | -35 … 60 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0,0729 kg/m |
| Conexão pneumática | Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm |
| Cor | Azul translúcido |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS |
| Material da tubulação | TPE-U(PU) |


