Descrição
Característica | Valor |
Posição de instalação | Indiferente |
Estrutura | Módulo de derivação |
Símbolo | 00991510 |
Pressão operacional | 0 MPa … 1.6 MPa |
Pressão operacional | 0 bar … 16 bar |
Vazão nominal normal no sentido do fluxo principal 1 ->2 | 8200 l/min |
Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes |
Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – resistência moderada à corrosão |
Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
Temperatura de armazenamento | -10 oC … 60 oC |
Qualidade do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes |
Temperatura do meio | -10 oC … 60 oC |
Temperatura ambiente | -10 oC … 60 oC |
Peso do produto | 502 g |
Conexão pneumática 1 | G1/2 |
Conexão pneumática 2 | G1/2 |
Conexão pneumática 3 | G1/2 |
Conexão pneumática 4 | G1/4 |
Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
Material corpo |
Alumínio em fundição injetada |