Descrição
| Característica | Valor |
|---|---|
| Função de válvula | 5/2 vias, biestável |
| Tipo de acionamento | elétrico |
| Largura | 42 mm |
| Vazão nominal padrão | 1.200 l/min |
| Pressão de trabalho | 2 … 10 bar |
| Princípio construtivo | Válvula de carretel |
| Classe de proteção | IP65 |
| Autorização | c UL us – Recognized (OL) |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Diâmetro nominal | 8 mm |
| Dimensão da grade | 43 mm |
| Função de ar de escape | regulável |
| Princípio de vedação | não temperado |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Conforme norma | ISO 5599-1 |
| Acionamento auxiliar manual | com acessórios, de trava Pulsante |
| Código ISO | 155 |
| Tipo de pilotagem | servopilotado |
| Alimentação de ar servopilotada | interno |
| Sentido do fluxo | não reversível |
| Overlap | Positive overlap |
| Tempo de comutação, reversão | 18 ms |
| Máx. pulso de teste positivo com sinal 0 | 3.700 µs |
| Máx. pulso de teste negativo com sinal 1 | 4.600 µs |
| Dados característicos da bobina | Veja bobina solenoide, deve ser pedida separadamente |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Resistência à vibração | Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 1 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Temperatura do meio | -5 … 50 °C |
| Nível de pressão acústica | 85 dB(A) |
| Meio de pilotagem | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -5 … 50 °C |
| Peso do produto | 610 g |
| Conexão elétrica | Pela bobina N1, deve ser pedido separadamente |
| Tipo de fixação | na base de conexão com furo passante |
| Conexão de pilotagem 12 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão de pilotagem 14 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 1 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 2 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 3 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 4 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 5 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | HNBR NBR |
| Material do corpo | Injetados de alumínio |


